R1C1 13h55 08/10/2026 SAINT-CLOUD Prix de Versailles
Gemini Stud

5 • VICTORY PACE

Jockey
A. Pouchin • 58,5 kg
Corde
14
Valeur
37.5
Artifices
-
Âge / Sexe
3 / Femelle
Robe
Bai
Race
Pur-sang
Musique
2p 4p 1p 5p 2p 2p 7p 7p 5p
Propriétaire
Gemini Stud
Éleveur
Team Hogdala France
Père
Space Blues
Mère
Nimbin
Père de la mère
Champs Elysees
Gains
36 768 €
Entraîneur
G. Mossé
Pays d'entraînement
France
Type Art. Quinté
Saint-cloud Plat 2000 m Herbe G Souple 52 800 € A. Pouchin — 37.5 8 Q+ 2e
R1C1 Prix de Versailles

Corde à gauche / Bon / 16 partants

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.

Rang N° - Cheval Art. SA Corde Jockey / Poids VH Entraîneur Record Rap. prob.
1er 1. Darzakir H 3 10 M. Barzalona (60 kg) 39 M. Delzangles 1'05"6 12/1
2e 5. Victory Pace F 3 14 A. Pouchin (58.5 kg) 37.5 G. Mossé 1'05"9 6/1
3e 8. Mister Black H 3 4 Ch. Soumillon (57.5 kg) 36.5 C. & Y. Lerner 1'06"0 5/1
4e 4. French Colorado M 3 12 A. Crastus (58.5 kg) 37.5 N. Perret 1'06"2 14/1
5e 15. Entlebuch M 3 2 T. Trullier (56 kg) 35 H. Sauer 1'06"2 18/1
5e 16. Stan le Grand H 3 1 P.-C. Boudot (56 kg) 35 D. & P. Prod'Homme 1'06"2 7/1
7e 10. My Habitude H 3 11 C. Collet-Vidal (57.5 kg) 36.5 Rob. Collet 1'06"4 11/1
8e 11. Aranyani Bonnet Bonnet F 3 5 A. Madamet (57.5 kg) 36.5 C. Fey 1'06"4 15/1
9e 13. Stargator Australiennes Attache-langue Australiennes Attache-langue F 3 7 M. Grandin (57 kg) 36 A. Karkosa 1'06"6 22/1
10e 2. Chill Y Flama F 3 8 T. Piccone (59.5 kg) 38.5 H.-A. Pantall 1'06"6 18/1
11e 3. Lapenty M 3 3 M. Guyon (59 kg) 38 L. Gadbin 1'06"7 8/1
12e 9. Faolio H 3 16 A. Hamelin (57.5 kg) 36.5 D. & P. Prod'Homme 1'07"0 9/1
13e 14. Ikotofetsy Australiennes Australiennes H 3 9 C. Belmont (56 kg) 35 M. A. Ratsimihah 1'07"1 35/1
14e 12. Derawar Australiennes Attache-langue Australiennes Attache-langue M 3 6 H. Boutin (57 kg) 36 F.-H. Graffard 1'07"1 28/1
15e 7. Le Futur Australiennes Australiennes M 3 15 C. Demuro (58 kg) 37 C. Lotoux 1'07"2 25/1
16e 6. Sagarmatha Bonnet Bonnet F 3 13 S. Pasquier (58.5 kg) 37.5 C. Ferland 1'07"2 20/1
Compiègne Plat 1600 m Herbe G Bon souple 52 800 € A. Pouchin — 37.5 5.4 Q+ 2e
Deauville Plat 1600 m Herbe — Collant 52 800 € A. Pouchin — 37.5 8.7 Q+ 4e
Compiègne Plat 1600 m Herbe G Bon souple 20 100 € A. Pouchin — 37.5 4.5 — 1er
Clairefontaine Plat 1600 m Herbe D Bon 20 100 € M. Grandin — 37.5 6.1 — 5e
Compiègne Plat 1600 m Herbe G Bon souple 24 700 € A. Pouchin — 37.5 2.8 — 2e
Chantilly Plat 1600 m Herbe D Très souple 24 700 € M. Grandin — 36.5 7.9 — 2e
Saint-cloud Plat 1600 m Herbe G Bon 24 700 € M. Grandin — — 29.6 — 7e
Chantilly Plat — Sable fibré D — — R. Thomas — — 29.9 — 7e
Chantilly Plat — — — — — R. Thomas — — — — 7e
Chantilly Plat 1600 m Sable fibré D — 24 700 € R. Thomas — — 23.8 — 5e