R3C2 11h51 21/09/2026 ANGERS Prix d'Ecouflant
K. Hofmann

3 • FANTASTICO

Jockey
O. d'Andigné • 57 kg
Corde
1
Valeur
-
Artifices
Attache-langue
Âge / Sexe
4 / Mâle
Robe
Alezan
Race
Pur-sang
Musique
6p 8p 6p (25) 3p 2p 3p 6p 1p
Propriétaire
K. Hofmann
Éleveur
Mr Klaus Hofmann
Père
Adlerflug
Mère
Bravo Girl
Père de la mère
Lord Of England
Gains
13 102 €
Entraîneur
M. Berto
Pays d'entraînement
France
Type Art. Quinté
Parislongchamp Plat 3100 m Herbe D Bon souple 50 900 € C. Pacaut Attache-langue 32 — Q+ 14e
R1C3 Prix Rieussec

Corde à droite / Bon / 16 partants

Pour tous chevaux de 3 ans et au-dessus. Conformément aux Conditions Générales, les 3 ans bénéficieront d'un avantage de 3 kg. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP. GRANDE PISTE.

Rang N° - Cheval Art. SA Corde Jockey / Poids VH Entraîneur Record Rap. prob.
1er 4. Princesse d'Amour F 4 14 Ch. Soumillon (58.5 kg) 39 J.-Ph. Dubois 1'04"7 8/1
2e 5. A Beauregard Attache-langue Attache-langue H 5 16 D. Provost (58 kg) 38.5 M. Cesandri 1'04"7 23/1
3e 9. Ram Sea Australiennes Australiennes H 4 5 L. Bréchet (56.5 kg) 37 D. Mele 1'04"7 35/1
4e 10. Dempy Attache-langue Attache-langue H 5 9 C. Demuro (54.5 kg) 35 D. Bonilla 1'04"8 11/1
5e 11. Ikko Australiennes Australiennes H 4 13 R. Thomas (54 kg) 34.5 G. Mossé 1'04"8 20/1
6e 2. Don't Shut Me Down H 4 8 M. Guyon (60 kg) 40.5 P. & J. Brandt 1'04"9 7/1
7e 7. Step Morning Bonnet Bonnet H 8 12 T. Bachelot (57 kg) 37.5 L. Hebrard de Veyrinas 1'04"9 18/1
8e 12. Vendomya F 4 3 A. Lemaitre (52.5 kg) 33 F. Bresson 1'04"9 12/1
9e 8. Mighty Boy H 4 2 S. Pasquier (56.5 kg) 37 Ed. Monfort 1'05"0 4/1
10e 3. Black Saxon H 5 15 A. Madamet (58.5 kg) 39 N. Bellanger 1'05"0 6/1
11e 16. Measter Owen Australiennes Australiennes H 5 1 L. Plommée (51 kg) 31.5 M. Cesandri 1'05"0 28/1
12e 13. Recoletty F 6 10 E. Hardouin (52 kg) 32.5 S. Cerulis 1'05"1 30/1
13e 6. Ferdinand Premier H 4 11 C. Lecœuvre (57.5 kg) 38 J. Tastayre 1'05"2 40/1
14e 15. Fantastico Attache-langue Attache-langue M 4 7 C. Pacaut (51.5 kg) 32 M. Berto 1'05"2 60/1
15e 14. Zarflight Attache-langue Attache-langue H 6 6 A. Crastus (52 kg) 32.5 Gab. Leenders 1'05"3 50/1
16e 1. Yes Zara Attache-langue Attache-langue F 6 4 M. Vélon (60.5 kg) 41 C. Fey 1'05"3 13/1
Angers Plat 2100 m Herbe D Bon 20 100 € O. Andigne Attache-langue — 33.6 — 5e
Le lion-d'angers Plat 2400 m Herbe G Souple 20 100 € O. Andigne Attache-langue — 47.5 — 6e
Châteaubriant Plat 2650 m Herbe D Souple 20 100 € L. Roussel Bonnet Attache-langue — 22.9 — 8e
Dusseldorf Plat 2100 m Herbe D — 15 000 € Esentur Turganaaly Uulu — 28 — — 6e
Baden-baden Plat 2400 m — — — — Martin Seidl — — — — 3e
Baden-baden Plat 2400 m Herbe G — — Martin Seidl — 28 — — 3e
Hambourg horn Plat 2850 m — — — — Michael Cadeddu — — — — 6e
Hambourg horn Plat 2850 m Herbe D — — Michael Cadeddu — 29 3.3 — 6e