R4C4 15h28 07/08/2026 CLAIREFONTAINE Prix Gris Vitesse
L. Sfez/D. Ohana/G. Taieb/A. Memmi

5 • NOVA LUXOR

Jockey
C. Demuro • 58 kg
Corde
8
Valeur
-
Artifices
-
Âge / Sexe
3 / Hongre
Robe
Alezan cuivré
Race
Pur-sang
Musique
3p 3p 4p
Propriétaire
L. Sfez/D. Ohana/G. Taieb/A. Memmi
Éleveur
Mr Mathieu Daguzan-Garros
Père
Victor Ludorum
Mère
Aussie Style
Père de la mère
Literato
Gains
7 865 €
Entraîneur
M. Baratti
Pays d'entraînement
—
Type Art. Quinté
Chantilly Plat 1600 m Sable fibré D — 50 900 € C. Demuro Attache-langue 40 — Q+ 3e
R1C4 Prix de la Route des Princes

Corde à droite / PSF standard / 16 partants

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Conformément aux Conditions Générales, les chevaux de 3 ans bénéficieront d'un avantage d'1, 5 kg. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.

Rang N° - Cheval Art. SA Corde Jockey / Poids VH Entraîneur Record Rap. prob.
1er 12. Dubalaa Standard Standard H 4 8 A. Lemaitre (55.5 kg) 37 P. Groualle 0'59"6 7/1
2e 3. Olympic Message H 6 13 P.-C. Boudot (60 kg) 41.5 N. Perret 0'59"7 5/1
3e 10. Nova Luxor Attache-langue Attache-langue H 3 2 C. Demuro (57 kg) 40 M. Baratti 0'59"7 13/1
4e 13. Pumalin Park Attache-langue Attache-langue H 6 3 A. Pouchin (55.5 kg) 37 G. Mossé 0'59"8 15/1
5e 9. Kraskhov H 4 7 Ch. Soumillon (57 kg) 38.5 M. D. Sanchez 0'59"9 18/1
6e 6. Fast Raaj Attache-langue Attache-langue H 8 5 H. Journiac (57.5 kg) 39 Y. Barberot 0'59"9 45/1
7e 14. Persian Grace F 3 12 M. Barzalona (55 kg) 38 N. Caullery 0'59"9 16/1
8e 11. Reve de Vallarsa Australiennes Attache-langue Australiennes Attache-langue M 6 9 D. Santiago (56.5 kg) 38 L. D. Racco 1'00"0 32/1
9e 5. Mister Charmes Bonnet Bonnet H 3 11 M. Guyon (59 kg) 42 P. & J. Brandt 1'00"0 9/1
10e 8. Franciscano Attache-langue Attache-langue H 4 10 S. Pasquier (57 kg) 38.5 M. Pitart 1'00"0 25/1
11e 4. Divine Chrisnat F 6 6 R. Mangione (60 kg) 41.5 Ch. Plisson 1'00"1 35/1
12e 1. Wapi Attache-langue Attache-langue H 5 14 R. Thomas (61 kg) 42.5 C. & Y. Lerner 1'00"1 11/1
13e 16. Apogeo Attache-langue Attache-langue M 4 4 C. Lecœuvre (55 kg) 36.5 M. Guarnieri 1'00"2 22/1
14e 7. Melusine du Houley F 3 1 A. Madamet (57 kg) 40 Y. Barberot 1'00"2 9/1
15e 2. Tortisambert H 5 15 M. Grandin (61 kg) 42.5 F. Chappet 1'00"3 28/1
16e 15. Micocoulier Attache-langue Attache-langue H 3 16 E. Hardouin (55 kg) 38 A. Watrigant 1'01"2 55/1
Lyon-parilly Plat 1600 m Herbe G Bon souple 15 600 € C. Demuro Attache-langue 37 4 — 1er
Clairefontaine Plat 1400 m Herbe D Bon souple 20 100 € C. Demuro Attache-langue 37 4.4 — 2e
Vichy Plat 1400 m Herbe D Souple 15 600 € C. Demuro Attache-langue — 3.6 — 3e
Saint-cloud Plat 1600 m Herbe G Bon 24 700 € C. Demuro Attache-langue — 17 — 3e
Saint-cloud Plat 1600 m Herbe G Souple 24 700 € C. Demuro Attache-langue — 12.6 — 4e