LES COURSES

AVEC VOTRE JOURNAL

R15 09/08/2026 SAINT-JEAN-DE-MONTS
C8

Prix Sarl Baril Pro et Cie

Attelé

Attelé - 14 500 euros - 2 625 m (Corde à droite) - 11 partants - Départ à 19 h 46

CL CHEVAUX S.R.A MUSIQUES TEMPS RED. KM DRIVERS ENTRAÎNEURS FER GAINS
1er Th. Le Floch 11 La Trinite Nemo F b. 5 7a 5a 1a Da 2a 1'12"7 1'20"8 Ph. Guilbault A. Desmottes Antérieurs Postérieurs 59 085
2e J. Bordas 4 Lexus de Guibray H b. 5 7a 6a (25) 5a 1a 1'16"0 1'20"28 Q. Michel J. Bordas Antérieurs Postérieurs 25 590
3e P. Chaussepied 7 L'Etoile Pass F b. 5 3a 3a 3a 8a 2a 1'15"8 1'20"40 A. Lefaucheux P. Chaussepied 29 485
4e Ph. Beileard 6 Kalgoorlie F npatac. 6 Da 0a 0a (25) 7a 1'16"4 1'20"49 A. Hemon Ph. Beileard Antérieurs Postérieurs 27 995
5e F. Cruaud 3 Le Coquin H b. 5 9a 0a Da 8a 5a 1'15"6 1'21"36 M. Le Cerf F. Cruaud Antérieurs Postérieurs 23 680
6e Loic Groussard 8 Lady Maure F bai.f. 5 8a 2a 4a 4a 3a 1'13"9 1'21"65 S. Gougeon Loic Groussard Antérieurs Postérieurs 50 750
7e Ecurie E. Varin 5 Kella du Donjon F noir. 6 0a Da 8a (25) 0a 1'14"1 1'21"87 Louis Lahoucine E. Varin Antérieurs Postérieurs 27 055
8e Ecurie Olivier Raffin 2 Lili Princesse F b. 5 5a 0a Da 1a 0a 1'18"8 1'22"13 W. Plaire O. Raffin Antérieurs Postérieurs 20 465
N.P. Ecurie Arpents 1 Kefir du Goutier H bai.f. 6 Da 0a 0a 8a Da 1'17"6 F. Garavaglia E. Verdier Antérieurs Postérieurs 19 792
N.P. J.p. Blot 9 Karo du Belet H b. 6 9a Da Da Da 1a 1'13"6 H. Morel E.g. Blot Antérieurs Postérieurs 55 375
N.P. Ecurie E. Varin 10 King of Race H bai.f. 6 Da 7m Da Da 4a 1'12"5 Q. Fresneau E. Varin Antérieurs Postérieurs 58 920