LES COURSES

AVEC VOTRE JOURNAL

R16 24/05/2026 LE DORAT
C7

Prix Groupama (Gr B)

Attelé

Attelé - 15 500 euros - 2 700 m (Corde à droite) - 12 partants - Départ à 17 h 30

CL CHEVAUX S.R.A MUSIQUES TEMPS RED. KM DRIVERS ENTRAÎNEURS FER GAINS
1er J.l. Lerebourg 12 Lampade F npatac. 5 1a 1a (25) Da Da 1'17"3 1'18"44 B. Lerebourg Benjamin Lerebourg Antérieurs Postérieurs 36 540
2e Ecurie des Chenes 7 Little Oaks H b. 5 8a 3a Da 9a 7a 1'17"6 1'18"70 G. Vidal G. Vidal Antérieurs Postérieurs 15 685
3e A. Millet 10 Lucky Desir H al. 5 7a Da 6a (25) 2a 1'16"1 1'18"89 A. Millet A. Millet Antérieurs Postérieurs 31 085
4e Loic Groussard 1 Livio de la Frette H b. 5 0a 7a (25) 4a Da 1'18"5 1'19"0 S. Gougeon Loic Groussard Antérieurs Postérieurs 4 930
5e Ecurie M. Sassier 11 Label Gema H b. 5a 3a 7a 7a (25) 1'13"6 1'19"0 A. Gendrot M. Sassier Antérieurs Postérieurs 34 415
6e J. Paille 5 Leo's Match H npatac. 5 9a 2a (25) Da 1a 1'19"1 1'19"7 J.y. Ricart J. Paille Antérieurs Postérieurs 12 845
7e R.s. Cholloux 9 Lord Paguerie H b. 5 7a 6a 2a 6a 3a 1'15"3 1'19"19 M. Cholloux Matthias Cholloux 23 540
8e L. Broust 8 Linotte Manazif F bai.f. 5 Dm 7a 5a Da 6m 1'19"1 1'19"22 F. Broust L. Broust Antérieurs Postérieurs 17 745
9e J. Paille 4 Lova Desji F b. 5 (25) 7a 8a 1a 3a 1'18"8 1'20"37 A. Rozzoni J. Paille Antérieurs Postérieurs 10 855
10e Ecurie Val de Creuse 3 L'Oceane F b. 8a (25) 7a 7a 8a 1'18"7 1'22"19 Y. Vidal P.j. Cordeau Antérieurs Postérieurs 10 640
11e Ecurie Val de Creuse 6 Laziza Polka F b. Da (25) Da Da 5a 1'15"8 1'24"56 D.g. Chavatte P.j. Cordeau Antérieurs Postérieurs 14 800
DAI Ecurie Val de Creuse 2 Lipstick Bond M bai.f. Da 0m 6m 0a (25) 1'17"2 P.j. Cordeau P.j. Cordeau Antérieurs Postérieurs 9 220